Actividad Agrícola
En este apartado de Actividades Agrícolas, se incluye información de los diferentes cultivos anuales, permanentes, forestales y ornamentales del VI Censo Nacional Agropecuario 2014, además del área sembrada, se obtiene información sobre la utilización de riego, fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas, entre otras variables relacionadas con los cultivos. Los principales 15 cultivos de cada tipo con mayor extensión sembrada, se presentan en cuadros desagregados a nivel de provincia y cantón.
Este censo tiene una trascendencia especial debido a que la última vez que se efectuó fue en 1984 y el proyecto brinda información pertinente, actualizada y de calidad para la planeación de políticas públicas para el beneficio del Sector Agropecuario.
También este apartado contiene información sobre los principales resultados obtenidos a partir del Censo Cafetalero realizado en las regiones de Coto Brus, Turrialba, Valle Central, Valle Central Occidental, Pérez Zeledón, Tarrazú y Zona Norte.
El principal objetivo de este Censo Cafetalero es suministrar información estadística sobre variables agronómicas del cultivo del café, como elemento esencial para la planificación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones que se ejecuten en este sector.
Estadísticas
426 resultados.
Nombre del documento | Fecha de publicación | Formato de Descarga |
---|---|---|
ENA. 2020. Cultivos anuales por área sembrada, área cosechada, producción y destino de la producción.Actividad Agrícola, Resultados, Encuesta Nacional Agropecuaria | Setiembre 2021 | XLS |
ENA. 2020. Cultivos forestales. Área sembrada, cosechada, plantas dispersas y producción.Actividad Agrícola, Resultados, Encuesta Nacional Agropecuaria | Setiembre 2021 | XLS |
ENA. 2020. Cultivos permanentes por área sembrada, cosechada, producción y destino de la producción.Actividad Agrícola, Resultados, Encuesta Nacional Agropecuaria | Setiembre 2021 | XLS |
ENA. 2020. Uso de fertilizantes.Actividad Agrícola, Resultados, Encuesta Nacional Agropecuaria | Setiembre 2021 | XLS |
ENA. 2020. Variabilidad de área sembrada, cosechada y producción de actividades agrícolas y forestales.Actividad Agrícola, Resultados, Encuesta Nacional Agropecuaria | Setiembre 2021 | XLS |
ENA. 2019. Cultivos anuales por área sembrada, área cosechada, producción y destino de la producción.Actividad Agrícola, Resultados, Encuesta Nacional Agropecuaria | Setiembre 2020 | XLS |
ENA. 2019. Cultivos forestales. Área sembrada, cosechada, plantas dispersas y producción.Actividad Agrícola, Resultados, Encuesta Nacional Agropecuaria | Setiembre 2020 | XLS |
ENA. 2019. Cultivos permanentes por área sembrada, cosechada, producción y destino de la producción.Actividad Agrícola, Resultados, Encuesta Nacional Agropecuaria | Setiembre 2020 | XLS |
ENA. 2019. Uso de fertilizantes.Actividad Agrícola, Resultados, Encuesta Nacional Agropecuaria | Setiembre 2020 | XLS |
ENA. 2019. Variabilidad de área sembrada, cosechada y producción de actividades agrícolas y forestales.Actividad Agrícola, Resultados, Encuesta Nacional Agropecuaria | Setiembre 2020 | XLS |
CENAGRO. 2014. Actividades pecuarias. Total de espacios con prod agropecuaria que no son fincas por tipo de cultivo y cantidad de plantas, según provincia y cantón. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Actividades pecuarias. Total de fincas con actividad agrícola por principal tipo de tratamiento de residuos, según provincia y tamaño de la finca en hectáreas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Actividades pecuarias. Total de fincas con actividad agrícola por tipo de prácticas realizadas, según provincia y tamaño de la finca en hectáreas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Fincas con cedro por extensión y producción en hectáreas, y plantas dispersas, según provincia y tamaño de la finca | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Fincas con laurel por extensión y producción en hectáreas, y plantas dispersas, según provincia y tamaño de la finca | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Fincas con mango por extensión y producción en hectáreas, y plantas dispersas, según provincia y tamaño de la finca | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Fincas con naranja por extensión y producción en hectáreas, y plantas dispersas, según provincia y tamaño de la finca | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Fincas con papaya por extensión y producción en hectáreas, y plantas dispersas, según provincia y tamaño de la finca | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Fincas con plátano por extensión y producción en hectáreas, y plantas dispersas, según provincia y tamaño de la finca | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Fincas con por extensión y producción en hectáreas, y plantas dispersas, según provincia y tamaño de la finca | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Fincas cultivo de banano por extensión y producción en hectáreas, y de plantas dispersas, según provincia y tamaño de la finca | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Fincas cultivo de guayaba por extensión y producción en hectáreas, y de plantas dispersas, según provincia y tamaño de la finca | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Fincas cultivo de limón por extensión y producción en hectáreas, y de plantas dispersas, según provincia y tamaño de la finca | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de acacia por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de acacia por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de acacia por provincia, según destino de la producción y origen de la semilla. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de aguacate por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de aguacate por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de almendro por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de almendro por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de almendro por provincia, según destino de la producción y origen de la semilla. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de amarillón por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de amarillón por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de amarillón por provincia, según destino de la producción y origen de la semilla. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de arroz por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de arroz por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de arroz por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de arroz por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de ayote por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de ayote por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de ayote por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla, sistema de riego y ambiente protegido. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de ayote por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de banano por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de banano por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de barbaschele por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de barbaschele por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de barbaschele por provincia, según destino de la producción y origen de la semilla. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de brócoli por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de brócoli por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de brócoli por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla, sistema de riego y ambiente protegido. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de brócoli por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de cacao por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de cacao por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de cacao por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de cacao por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de café por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, según provincia y tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de café por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de café por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de camote por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de camote por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de camote por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla, sistema de riego y ambiente protegido. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de camote por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de caña de azúcar por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de caña de azúcar por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de caña de azúcar por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de caña de azúcar por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de caoba por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de caoba por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de caoba por provincia, según destino de la producción y origen de la semilla. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de cebolla por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de cebolla por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de cebolla por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de cebolla por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de cedro por provincia, según destino de la producción y origen de la semilla. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de chayote por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de chayote por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de chayote por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de chayote por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de chile por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de chile por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de chile por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla, sistema de riego y ambiente protegido. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de chile por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de ciprés por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de ciprés por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de ciprés por provincia, según destino de la producción y origen de la semilla. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de coco por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de coco por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de coco por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de coco por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de coliflor por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de coliflor por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de coliflor por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de coliflor por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de cristóbal por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de cristóbal por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de cristóbal por provincia, según destino de la producción y origen de la semilla. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de culantro por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de culantro por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de culantro por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla, sistema de riego y ambiente | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de culantro por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de eucalipto por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de eucalipto por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de eucalipto por provincia, según destino de la producción y origen de la semilla. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de flores por extensión sembrada y cosechada o en edad de producción en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de flores por extensión sembrada y cosechada o en edad de producción en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de flores por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla, sistema de riego y ambiente protegido. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de flores por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de follajes por extensión sembrada y cosechada o en edad de producción en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de follajes por extensión sembrada y cosechada o en edad de producción en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de follajes por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla, sistema de riego y ambiente protegido. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de follajes por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de fresa por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de fresa por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de fresa por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de fresa por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de frijol por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según provincia y tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de frijol por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de frijol por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de gallinazo por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de gallinazo por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de gallinazo por provincia, según destino de la producción y origen de la semilla. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de granadilla por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de granadilla por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de granadilla por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de granadilla por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de guanábana por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de guanábana por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de guanábana por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de guanábana por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de guapinol por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de guapinol por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de guapinol por provincia, según destino de la producción y origen de la semilla. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de guayaba por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de guayaba por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de jaúl por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de jaúl por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de jaúl por provincia, según destino de la producción y origen de la semilla. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de laurel por provincia, según destino de la producción y origen de la semilla. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de lechuga por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de lechuga por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de lechuga por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla, sistema de riego y ambiente protegido. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de lechuga por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de limón por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de limón por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de macadamia por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de macadamia por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de macadamia por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de macadamia por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de maíz por extensión sembrada y cosechada en hectáreas, según provincia y tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de maíz por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de maíz por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de mandarina por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de mandarina por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de mandarina por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de mandarina por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de mango por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de mango por provincia, según tipo de fertilizante, control de malezas, insecticida, fungicida y otros plaguicidas. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de maracuyá por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según provincia. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de maracuyá por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas, según tamaño de la finca. | 2014 | XLS |
CENAGRO. 2014. Cultivos Agrícolas. Total de fincas con cultivo de maracuyá por provincia, según destino de la producción, origen de la semilla y sistema de riego. | 2014 | XLS |
