Costa Rica. Densidad de Población, según provincia, 2022
| Densidad | |
|---|---|
| San_José | 322 |
| Heredia | 180 |
| Cartago | 176 |
| Alajuela | 106 |
| Limón | 51 |
| Puntarenas | 44 |
| Guanacaste | 40 |
Fuente:
Descargar datos
| Densidad | |
|---|---|
| San_José | 322 |
| Heredia | 180 |
| Cartago | 176 |
| Alajuela | 106 |
| Limón | 51 |
| Puntarenas | 44 |
| Guanacaste | 40 |
Fuente: