Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples fue un programa de recolección de datos que se realizó entre 1987 y el 2009 en julio de cada año, para obtener información a nivel nacional, regional, y para las zonas urbana y rural, relacionada con la fuerza de trabajo, el empleo, desempleo, el subempleo y los ingresos, así como de otras variables que permitieran caracterizar la situación socioeconómica de las personas y sus hogares en temas como pobreza, la tenencia de vivienda y sus características, el acceso de las personas a la educación y al seguro social. Igualmente, cada año se contemplaban investigaciones específicas o módulos especiales, dentro de los que se pueden mencionar acceso a programas sociales utilización de servicios de salud, telecomunicaciones, trabajo infantil, migración, seguridad ciudadana, lactancia materna.
Las Encuestas de Hogares fueron parte de un programa permanente que inició en 1976. Desde ese año se han realizado dos actualizaciones metodológicas y conceptuales: una en 1987 que dio inicio a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, y la otra en el 2010 cuando comienza la Encuesta Nacional de Hogares, por lo que se establecen tres periodos de encuestas; de 1976 a 1986; de 1987 a 2009 y de 2010 a la fecha. Dado los cambios metodológicos en dichos períodos, la serie de cifras entre periodos, no son estrictamente comparables.
En el presente apartado los usuarios tendrán acceso a documentos metodológicos y publicaciones digitales de resultados realizadas durante este programa.
Además, para los años 2001-2009, las metodologías pueden ser accesadas electrónicamente ingresando al catálogo del Programa Acelerado de Datos, donde además encontrarán información histórica de las encuestas a hogares (www.inec.cr / documentación de datos / programa acelerado de datos). La información de encuestas anteriores al 2001 pueden ser revisadas en formato físico en las instalaciones principales del INEC: de la Rotonda de la Bandera 450 metros oeste, sobre Calle de los Negritos, Edificio Ana Lorena. Barrio Escalante, Mercedes de Montes de Oca.
Estadísticas
308 resultados.
Nombre del documento | Fecha de publicación | Formato de Descarga |
---|---|---|
EHPM. 2003-2009. Coeficiente de Gini por región de planificaciónIngresos de los hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2003-2009. Coeficiente de Gini por zonaIngresos de los hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2003-2009. Distribución relativa de los hogares por declaración de ingreso según añoIngresos de los hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Cantidad y porcentaje de servicios de telefonía residencial y telefonía celular por zonaTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Cantidad y porcentaje de servicios de telefonía residencial y telefonía celular según región de planificaciónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Cantidad y porcentaje de viviendas que poseen diferentes TIC por zona según quintil del ingreso per cápita del hogarTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Cantidad y porcentaje de viviendas que poseen diferentes TIC por zona según regiónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Cantidad y porcentaje de viviendas que tienen acceso a internet según región y tipo de acceso utilizadoTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Cantidad y porcentaje de viviendas que tienen acceso a internet según zona y tipo de acceso utilizadoTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Ingreso total mensual promedio de la población de 60 años y más por sexo según fuente de ingresosResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 12 a 17 años ocupada por promedio de horas trabajadas e ingreso promedio mensual según zona, sexo y grupos de edadesResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 12 a 17 años por condición de actividad y tasas según zona, sexo y grupos de edadesResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 12 años y más por condición de actividad según región de residencia actual y región de residencia hace 2 añosMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 12 años y más por región de residencia hace dos años según región de residencia actual, sexo y grupos de edadesMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 15 a 17 años que no asiste a la educación regular por nivel de instrucción según sexo y motivos de no asistenciaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 15 años y más con educación no regular por institución donde recibió la educación según área de formaciónResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 15 años y más por asistencia a centros de enseñanza regular según sexo y grupos de edadResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 15 años y más por grupos de edad según sexo y tenencia de educación no regularResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 15 años y más por nivel de instrucción según grupos de edad, región de planificación y sexoResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 15 años y más por nivel de instrucción según sexo y tenencia de educación no regularResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 15 años y más por nivel de instrucción según sexo, grupos de edad y zonaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 60 años y más perceptoras de ingresos por grupos de edades según fuente de ingresos y sexoResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 60 años y más por grupos de edades según condición de aseguramiento y sexoResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 60 años y más por grupos de edades según tamaño del hogar y sexoResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población de 60 años y más por relación de parentesco con jefatura del hogar según zona, sexo y grupos de edadesResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población ocupada de 12 a 17 años por sexo según rama de actividad, grupo ocupacional y categoria ocupacionalResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población ocupada de 12 a 17 años por zona según rama de actividad, grupo ocupacional y categoria ocupacionalResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población total por región de planificación según sexo y grupos de edadResultados, Otros temas sociales, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Población total por región de planificación, según relación de parentesco con el jefeResultados, Otros temas sociales, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Porcentaje población de 12 a 17 años ocupada por asitencia a la educación regular según zona, sexo y grupos de edadesResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Principales características de los hogares con trabajador infantil y adolescente (TIA)Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Principales características de los hogares y de las personas con ingreso conocido por nivel de pobreza por Línea de Pobreza según región de planificaciónResultados, Pobreza por línea de ingreso, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Principales características de los hogares y de las personas con ingreso conocido por nivel de pobreza por Línea de Pobreza según zonaResultados, Pobreza por línea de ingreso, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Principales características de los hogares y de las personas con ingreso conocido por quintiles de ingreso per cápita del hogar según región de planificación (excluye servicio doméstico y pensionistas)Ingresos de los hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Promedio por vivienda de servicios de telefonía residencial y de telefonía celular por quintil del ingreso per cápita del hogar según región de planificaciónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Promedio por vivienda de servicios de telefonía residencial y de telefonía celular por quintil del ingreso per cápita del hogar según zonaTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Promedio por vivienda de servicios de telefonía residencial y de telefonía celular por zona según regiónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Quintiles del ingreso per cápita del hogarIngresos de los hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Total de hogares y personas en hogares por número de miembros en el hogar según región de planificaciónResultados, Otros temas sociales, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Total de viviendas ocupadas por región de planificación según características de la viviendaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Vivienda | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Total de viviendas ocupadas por tipo de vivienda según región de planificación y tenencia de artefactos dentro de la viviendaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Vivienda | 2009 | XLS |
EHPM. 2009. Total de viviendas ocupadas y total de ocupantes por región de planificación según tipo de viviendaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Vivienda | 2009 | XLS |
EHPM. 2008. Cantidad y porcentaje 1/ de viviendas que poseen diferentes TIC por zona según quintil del ingreso per cápita del hogarTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Cantidad y porcentaje de servicios de telefonía residencial y telefonía celular por zona según región de planificaciónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Cantidad y porcentaje de viviendas que poseen diferentes TIC por zona según región de planificaciónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Cantidad y porcentaje de viviendas que tienen acceso a internet según región de planificación y tipo de acceso utilizadoTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Ingreso total mensual promedio de la población de 60 años y más por sexo según fuente de ingresosResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Número de eventos de victimización en los últimos doce meses con o sin agresión según región de planificaciónVictimización, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Número de eventos de victimización en los últimos doce meses con o sin agresión según tipoVictimización, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Número de casos denunciados por los hogares ante eventos de victimización en los últimos doce meses según región de planificaciónVictimización, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Número de hogares víctimas de al menos un delito y cantidad de eventos en los últimos doce meses según región de planificaciónVictimización, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Número de hogares y cantidad de eventos de victimización en los últimos doce meses según tipo de evento y zonaVictimización, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población de 12 a 17 años ocupada por promedio de horas trabajadas e ingreso promedio mensual según zona, sexo y grupos de edadesResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población de 12 a 17 años por condición de actividad y tasas según zona, sexo y grupos de edadesResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población de 15 a 17 años que no asiste a la educación regular por nivel de instrucción según sexo y motivos de no asistenciaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población de 15 años y más con educación no regular por institución donde recibió la educación según área de formaciónResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población de 15 años y más por asistencia a centros de enseñanza regular según sexo y grupos de edadResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población de 15 años y más por grupos de edad según sexo y tenencia de educación no regularResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población de 15 años y más por nivel de instrucción según grupos de edad, región de planificación y sexoResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población de 15 años y más por nivel de instrucción según sexo y tenencia de educación no regularResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población de 15 años y más por nivel de instrucción según sexo, grupos de edad y zonaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población de 60 años y más perceptoras de ingresos por grupos de edades según fuente de ingresos y sexoResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población de 60 años y más por grupos de edades según condición de aseguramiento y sexoResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población de 60 años y más por grupos de edades según tamaño del hogar y sexoResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población de 60 años y más por relación de parentesco con jefatura del hogar según zona, sexo y grupos de edadesResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población ocupada de 12 a 17 años por sexo según rama de actividad, grupo ocupacional y categoria ocupacionalResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población ocupada de 12 a 17 años por zona según rama de actividad, grupo ocupacional y categoria ocupacionalResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población total ocupada por país de nacimiento y sexoMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población total ocupada por sexo según país de nacimientoMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población total por país de nacimiento, según sexoMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población total por región de planificación según sexo y grupos de edadResultados, Otros temas sociales, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población total por región de planificación, según relación de parentesco con el jefeResultados, Otros temas sociales, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Población total por sexo según país de nacimientoMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Porcentaje de denuncias efectuadas por los hogares según año de la encuestaVictimización, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Porcentaje de denuncias efectuadas por los hogares según región de planificación y año de la encuestaVictimización, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Porcentaje de hogares afectados, distribución porcentual de los eventos y porcentaje de denuncias efectuadas por los hogares según diversas categorías de análisis y año de la encuestaVictimización, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Porcentaje de hogares víctimas de al menos un delito y distribución porcentual de eventos de victimización según año de la encuestaVictimización, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Porcentaje de hogares víctimas de al menos un delito y distribución porcentual de eventos de victimización según región de planificación y año de la encuestaVictimización, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Porcentaje población de 12 a 17 años ocupada por asitencia a la educación regular según zona, sexo y grupos de edadesResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Principales características de los hogares con trabajador infantil y adolescente (TIA)Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Principales características de los hogares y de las personas con ingreso conocido por nivel de pobreza por Línea de Pobreza según región de planificaciónResultados, Pobreza por línea de ingreso, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Principales características de los hogares y de las personas con ingreso conocido por nivel de pobreza por Línea de Pobreza según zonaResultados, Pobreza por línea de ingreso, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Principales características de los hogares y de las personas con ingreso conocido por quintiles de ingreso per cápita del hogar según región de planificación (excluye servicio doméstico y pensionistas)Ingresos de los hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Promedio por vivienda de servicios de telefonía residencial y de telefonía celular por quintil del ingreso per cápita del hogar según región de planificaciónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Promedio por vivienda de servicios de telefonía residencial y de telefonía celular por quintil del ingreso per cápita del hogar según zonaTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Promedio por vivienda de servicios de telefonía residencial y de telefonía celular por zona según región de planificaciónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Quintiles del ingreso per cápita del hogarIngresos de los hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Total de hogares y personas en hogares por número de miembros en el hogar según región de planificaciónResultados, Otros temas sociales, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Total de viviendas ocupadas por región de planificación según características de la viviendaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Vivienda | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Total de viviendas ocupadas por tipo de vivienda según región de planificación y tenencia de artefactos dentro de la viviendaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Vivienda | 2008 | XLS |
EHPM. 2008. Total de viviendas ocupadas y total de ocupantes por región de planificación según tipo de viviendaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Vivienda | 2008 | XLS |
EHPM. 2003-2008. Ocupados migrantes por grupo ocupacional, nacionalidad y trabajadores inmigrantesMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2003 - 2008 | XLS |
EHPM. 2003-2008. Ocupados migrantes por rama de actividad, nacionalidad y trabajadores inmigrantesMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2003 - 2008 | XLS |
EHPM. 2003-2008. Ocupados residentes por sexo y ciudadaníaMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2003 - 2008 | XLS |
EHPM. 2003-2008. Población migrante por País de inmigración - residencia según sexo y ciudadaníaMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2003 - 2008 | XLS |
EHMP. 2007. Población de 15 a 17 años que no asiste a la educación regular por nivel de instrucción según sexo y motivos de no asistenciaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2007 | XLS |
EHMP. 2007. Población de 15 años y más con educación no regular por institución donde recibió la educación según área de formaciónResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2007 | XLS |
EHMP. 2007. Población de 15 años y más por grupos de edad según sexo y tenencia de educación no regularResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2007 | XLS |
EHMP. 2007. Población de 15 años y más por nivel de instrucción según sexo y tenencia de educación no regularResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Cantidad y porcentaje 1/ de viviendas que poseen diferentes TIC por zona según quintil del ingreso per cápita del hogarTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Cantidad y porcentaje de servicios de telefonía residencial y telefonía celular por zona según región de planificaciónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Cantidad y porcentaje de viviendas que poseen diferentes TIC por zona según regiónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Cantidad y porcentaje de viviendas que tienen acceso a internet según región de planificación y tipo de acceso utilizadoTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Cantidad y porcentaje de viviendas que tienen acceso a internet según zona y tipo de acceso utilizadoTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Ingreso total mensual promedio de la población de 60 años y más por sexo según fuente de ingresosResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población de 12 a 17 años ocupada por promedio de horas trabajadas e ingreso promedio mensual según zona, sexo y grupos de edadesResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población de 12 a 17 años por condición de actividad y tasas según zona, sexo y grupos de edadesResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población de 12 años y más por condición de actividad según región de residencia actual y región de residencia hace 2 añosMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población de 12 años y más por región de residencia hace dos años según región de residencia actual, sexo y grupos de edadesMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población de 15 años y más por asistencia a centros de enseñanza regular según sexo y grupos de edadResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población de 15 años y más por nivel de instrucción según grupos de edad, región de planificación y sexoResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población de 15 años y más por nivel de instrucción según sexo, grupos de edad y zonaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Educación | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población de 60 años y más perceptoras de ingresos por grupos de edades según fuente de ingresos y sexoResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población de 60 años y más por grupos de edades según condición de aseguramiento y sexoResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población de 60 años y más por grupos de edades según tamaño del hogar y sexoResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población de 60 años y más por relación de parentesco con jefatura del hogar según zona, sexo y grupos de edadesResultados, Población Adulta Mayor, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población ocupada de 12 a 17 años por sexo según rama de actividad, grupo ocupacional y categoria ocupacionalResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población ocupada de 12 a 17 años por zona según rama de actividad, grupo ocupacional y categoria ocupacionalResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población total ocupada por sexo según país de nacimientoMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población total por región de planificación según sexo y grupos de edadResultados, Otros temas sociales, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población total por región de planificación, según relación de parentesco con el jefeResultados, Otros temas sociales, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población total por sexo según país de nacimientoMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Población total por sexo según país de nacimientoMigración, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Porcentaje población de 12 a 17 años ocupada por asitencia a la educación regular según zona, sexo y grupos de edadesResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Principales características de los hogares con trabajador infantil y adolescente (TIA)Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Niñez y Adolescencia | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Principales características de los hogares y de las personas con ingreso conocido por nivel de pobreza por Línea de Pobreza según región de planificaciónResultados, Pobreza por línea de ingreso, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Principales características de los hogares y de las personas con ingreso conocido por nivel de pobreza por Línea de Pobreza según zonaResultados, Pobreza por línea de ingreso, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Principales características de los hogares y de las personas con ingreso conocido por quintiles de ingreso per cápita del hogar según región de planificación (excluye servicio doméstico y pensionistas)Ingresos de los hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Promedio por vivienda de servicios de telefonía residencial y de telefonía celular por quintil del ingreso per cápita del hogar según región de planificaciónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Promedio por vivienda de servicios de telefonía residencial y de telefonía celular por quintil del ingreso per cápita del hogar según zonaTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Promedio por vivienda de servicios de telefonía residencial y de telefonía celular por zona según región de planificaciónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Quintiles del ingreso per cápita del hogarIngresos de los hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Total de hogares y personas en hogares por número de miembros en el hogar según región de planificaciónResultados, Otros temas sociales, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Total de viviendas ocupadas por tipo de vivienda según región de planificación y tenencia de artefactos dentro de la viviendaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Vivienda | 2007 | XLS |
EHPM. 2007. Total de viviendas ocupadas y total de ocupantes por región de planificación según tipo de viviendaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Vivienda | 2007 | XLS |
EHPM. 2007.Total de viviendas ocupadas por región de planificación según características de la viviendaResultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Vivienda | 2007 | XLS |
EHPM. 2006. Cantidad y porcentaje de servicios de telefonía residencial y telefonía celular por zona según región de planificaciónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2006 | XLS |
EHPM. 2006. Cantidad y porcentaje de viviendas que poseen diferentes TIC por zona según quintil del ingreso per cápita del hogarTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2006 | XLS |
EHPM. 2006. Cantidad y porcentaje de viviendas que poseen diferentes TIC por zona según regiónTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2006 | XLS |
EHPM. 2006. Cantidad y porcentaje de viviendas que tienen acceso a internet según región de planificación y tipo de acceso utilizadoTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2006 | XLS |
EHPM. 2006. Cantidad y porcentaje de viviendas que tienen acceso a internet según zona y tipo de acceso utilizadoTecnologías de Información y comunicación en hogares, Resultados, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples | 2006 | XLS |
