Costa Rica. Cantidad total de población por provincia, 2022
Población | |
---|---|
San_José | 1601167 |
Alajuela | 1035464 |
Cartago | 545092 |
Puntarenas | 500166 |
Heredia | 479117 |
Limón | 470383 |
Guanacaste | 412808 |
Fuente:
Descargar datos
Población | |
---|---|
San_José | 1601167 |
Alajuela | 1035464 |
Cartago | 545092 |
Puntarenas | 500166 |
Heredia | 479117 |
Limón | 470383 |
Guanacaste | 412808 |
Fuente: