Costa Rica. Promedio de habitantes por vivienda individual ocupada, por provincia, 2022
| Promedio | |
|---|---|
| Cartago | 3,2 |
| Limón | 3,2 |
| Alajuela | 3,1 |
| Guanacaste | 3,1 |
| Heredia | 3,1 |
| San_José | 3,1 |
| Puntarenas | 3 |
Fuente:
Descargar datos
| Promedio | |
|---|---|
| Cartago | 3,2 |
| Limón | 3,2 |
| Alajuela | 3,1 |
| Guanacaste | 3,1 |
| Heredia | 3,1 |
| San_José | 3,1 |
| Puntarenas | 3 |
Fuente: