Costa Rica. Cantidad total de viviendas por provincia, 2022
| Total de viviendas | |
|---|---|
| San_José | 569553 |
| Alajuela | 370189 |
| Puntarenas | 209010 |
| Cartago | 183293 |
| Limón | 171716 |
| Heredia | 168768 |
| Guanacaste | 163762 |
Fuente:
Descargar datos
| Total de viviendas | |
|---|---|
| San_José | 569553 |
| Alajuela | 370189 |
| Puntarenas | 209010 |
| Cartago | 183293 |
| Limón | 171716 |
| Heredia | 168768 |
| Guanacaste | 163762 |
Fuente: